【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23贴现国债23 | 350 | 0.4973 |
| 23贴现国债24 | 350 | 0.2486 |
| 23国开05(增7) | 200 | 10 |
| 23进出01(增6) | 70 | 1 |
| 23安信01 | 40 | 1.0603 |
| 23中化股SCP014 | 40 | 0.2404 |
| 23国开清发01(增13) | 35 | 7 |
| 23重庆债15 | 34.57 | 5 |
| 23南电SCP007 | 31 | 0.7377 |
| 23海通08 | 30 | 3 |
| 23海通07 | 30 | 2 |
| 23进出清发02 | 30 | 1 |
| 23进出07(增发) | 30 | 7 |
| 22进出32(增12) | 30 | 2 |
| 21国开20(增26) | 30 | 20 |
| 23广发05 | 30 | 5 |
| 23广发04 | 30 | 3 |
| 23东证C1 | 30 | 3 |
| 23重庆债12 | 28.21 | 15 |
| 23蒙牛SCP004 | 25 | 0.1803 |
| 23蒙牛SCP005 | 25 | 0.1831 |
| 23东吴证券CP008 | 20 | 0.3142 |
| 23国新D2 | 20 | 1 |
| 23华福C1 | 20 | 3 |
| 23湘高速SCP004 | 20 | 0.5738 |
| 23长江D1 | 20 | 0.5738 |
| 23国开13(增6) | 20 | 3 |
| 23重庆债14 | 19.58 | 30 |
| 华电YK06 | 15.55 | 5 |
| 国开2303 | 15 | 1 |
| 23衢资D1 | 15 | 1 |
| 23港荣01 | 15 | 5 |
| 23重庆债13 | 14.6 | 20 |
| 23首开MTN005 | 12 | 5 |
| 23黄发03 | 12 | 3 |
| 23产业01 | 10 | 5 |
| 23财通G3 | 10 | 5 |
| 23广越04 | 10 | 10 |
| 23广越03 | 10 | 5 |
| 23动能02 | 10 | 5 |
| 23津城建SCP023 | 10 | 0.5738 |
| 23中电投MTN013B(能源保供特别债) | 10 | 3 |
| 23中电投MTN013A(能源保供特别债) | 10 | 2 |
| 23海淀国资MTN002 | 10 | 3 |
| 23娄城D1 | 10 | 1 |
| 23古厝02 | 10 | 3 |
| 23萍发01 | 10 | 2 |
| 23济高03 | 10 | 5 |
| 23咸发01 | 10 | 5 |
| 23济高02 | 10 | 5 |
| 23富湾01 | 10 | 5 |
| 23漯河D1 | 10 | 1 |
| 23动投01 | 10 | 3 |
| 23奉投01 | 10 | 3 |
| 23奉化城投债 | 9.9 | 7 |
| 23长产K1 | 8 | 5 |
| 23佛控SCP001 | 8 | 0.7377 |
| 23株洲城建MTN002 | 8 | 3 |
| 23苏信K1 | 8 | 3 |
| 23邯建03 | 7.5 | 3 |
| 23邯建04 | 7.5 | 5 |
| 23金街02 | 7.5 | 7 |
| 23金街01 | 7.5 | 5 |
| 23杭州国资SCP006 | 7.4 | 0.6557 |
| 23金华01 | 6 | 3 |
| 23扬旅D2 | 6 | 1 |
| 23镇城D1 | 5.65 | 1 |
| 23鲲泰建设MTN001 | 5 | 3 |
| 23国联MTN001 | 5 | 3 |
| 23广州金融SCP001 | 5 | 0.5191 |
| 23鲁商SCP006 | 5 | 0.4891 |
| 23郑州公用SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23盐城城镇SCP002 | 5 | 0.4098 |
| 23扬州交通GN001 | 5 | 3 |
| 23金阳新城MTN001 | 5 | 3 |
| 23招商平安MTN001 | 5 | 3 |
| 23荆州开发MTN001 | 5 | 1.0109 |
| 23银创02 | 5 | 3 |
| 23惠安01 | 5 | 3 |
| 23奉科01 | 5 | 5 |
| 23芙蓉02 | 5 | 3 |
| 23南开01 | 5 | 3 |
| 23江南农商绿色债 | 5 | 3 |
| 23蜀山01 | 5 | 5 |
| 23城旅01 | 5 | 5 |
| 23文汇01 | 5 | 3 |
| 23文汇02 | 5 | 4 |
| 23平湖02 | 5 | 5 |
| 23九龙江MTN001B | 4 | 3 |
| 23西海公用CP001 | 4 | 1 |
| 23龙岩交通MTN001B | 4 | 3 |
| 23九龙江MTN001A | 4 | 5 |
| 23龙岩交通MTN001A | 3 | 5 |
| 23江投K2 | 2.5 | 3 |
| 23江投K1 | 2.5 | 2 |
| 23汤投01 | 2 | 2 |
| 23云岩债 | 1.9 | 7 |
| 23周城04 | 0.85 | 2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:

